Appartement voor € 950
Hardenvoort 23/103, 2060 Antwerpen
Ref: spir688




2 slaapkamers
1 badkamer
95m2 woonopp.
EPC: 97 kWh/m2
Bouwjaar: 2014
Omschrijving
Ruim recent nieuwbouwappartement op de eerste verdieping met 2 slaapkamers en ondergrondse autostaanplaats aan park spoor noord. Dit recent appartement heeft een open en volledige geïnstalleerde keuken. Aansluitend aan de keuken is er een leuk terras. De leefruimte heeft ingemaakte kasten net als de beide slaapkamers. Badkamer met dubbele lavabo en douche. Apart toilet. Bergruimte met aansluiting voor wasmachine en droogkast. In de inkomhal zijn er ingemaakte kasten. Onmiddellijk beschikbaar. Huurprijs is inclusief autostaanplaats.
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | douche, dubbele lavabo |
Berging | 3 m² | voorziening wasmachine en droogkast |
Garage | 11 m² | P16 |
Inkomhal | 6 m² | met ingemaakte kasten |
Keuken 1 | 20 m² | open keuken met vaatwasser, 5 pits gasvuur, ijskast, diepvries, oven, microgolf en dampkap |
Living | 20 m² | laminaat, ook ingemaakte kasten |
Slaapkamer 1 | 10 m² | ingemaakte kasten |
Slaapkamer 2 | 13 m² | ingemaakte kasten |
Terras | 8 m² | |
Wc1 | 2 m² |
Ruimtelijke ordening
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210917-0002465629-RES-1 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde | 97 kWh/m² |
97
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | laminaat en tegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 950,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 60,00 |
Inbegrepen | onderhoud gemene delen |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2014 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 4 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.