Appartement voor € 129.000
Helmstraat 176/16, 2140 Borgerhout
Ref: spir716
1 slaapkamer
1 badkamer
59m2 woonopp.
EPC: 165 kWh/m2
Bouwjaar: 1972
Omschrijving
Centraal gelegen studio op de eerste verdieping. Deze studio heeft thans een aparte slaapkamer met ingemaakte kasten. Er is een apart toilet. Badkamer met ligbad en enkele lavabo. De open ingerichte keuken ( ijskast, dampkap, gasvuur, oven ) heeft ook een eiland. Studio is gelegen aan de straatkant en heeft dubbele beglazing. Kelder is voorzien. Momenteel is de studio verhuurd aan 550 euro per maand plus kosten.
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | ligbad, enkele lavabo, betegeld |
Kelder | 2 m² | K7 |
Keuken 1 | 8 m² | ijskast, enkele lavabo, oven, gasvuur, dampkap |
Living | 16 m² | |
Slaapkamer 1 | 9 m² | met ingemaakte kasten |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score |
D
|
P-score |
D
|
EPC gegevens
EPC n° | 20230706-0002937572-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde | 165 kWh/m² |
165
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | laminaat |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | € 129.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 3.723,35 |
Ki | € 691,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 133,00 |
Inbegrepen | water, verwarming, onderhoud gemene delen |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1972 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 59 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 5 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.