Woning voor € 550.000
Pierstraat 281, 2550 Kontich
Ref: spir672





4 slaapkamers
1 badkamer
190m2 woonopp.
520m2 grondopp.
Bouwjaar: 2021
Omschrijving
Pierstraat. Quasi volledige nieuwbouw. Enkel voorgevel en gedeelte zijgevel zijn blijven staan. De rest een volledig nieuwe constructie. Deze verrassend ruime woning heeft op het gelijkvloers een apart toilet. De leefruimte met aansluitend eetgedeelte en open keuken zijn op polybeton. Deze vloer loopt door naar buiten waardoor er een terras is. De keuken is volledig geïnstalleerd. Aansluitend aan de keuken is er een bergruimte/technische ruimte. Op het gelijkvloers is er overal vloerverwarming. Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers en een ruime badkamer met dubbele lavabo, inloopdouche en ligbad. Tevens een apart toilet op deze verdieping. Alle slaapkamers met parket vloer. In de badkamer is kurkvloer voorzien. Onder het dak is er nog een gezellige vierde slaapkamer/bureau met parket voorzien. Zonnepanelen aanwezig, gevels en daken geïsoleerd volgens huidige normen. Verkoop onder registratie.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 7 m² | voorziening wasmachine en droogkast |
Eetkamer | 15 m² | |
Keuken 1 | 28 m² | Volledig geïnstalleerd |
Living | 30 m² | polybeton |
Terras | 20 m² | Polybeton |
Wc1 | 1 m² | met lavabo |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 10 m² | ligbad, douche, dubbele lavabo |
Slaapkamer 1 | 15 m² | Parket |
Slaapkamer 2 | 10 m² | Parket |
Slaapkamer 3 | 10 m² | Parket |
Wc2 | 1 m² | met lavabo |
Verdieping 2
Slaapkamer 4 | 16 m² | Parket |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Bevloering | polybeton en parket |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 liter |
Financiële info
Prijs | € 550.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 20.195,38 |
Ki | € 559,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 450 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2021 |
Renovatiejaar | 2021 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 520 m² |
Bouw oppervlakte | 92 m² |
Woonoppervlakte | 190 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 92 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 72 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 26 m² |
Perceelbreedte | 6,65 m |
Perceeldiepte | 78 m |
Gevelbreedte | 5,85 m |
Type dak | Mansardedak (een gebroken dak) |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.