Appartement voor € 295.000
Ruggeveldlaan 491/9, 2100 Deurne
Ref: spir714




























3 slaapkamers
1 badkamer
125m2 woonopp.
EPC: 284 kWh/m2
Bouwjaar: 1991
Omschrijving
Prachtig gerenoveerd, ruim en licht appartement met twee terrassen gelegen op de vierde verdieping vlakbij het Rivierenhof. We betreden het appartement via de ruime inkomhal. Achteraan zijn er 3 slaapkamers ( 18-12-12 vierkante meter ) met elk toegang tot het terras. Vanop dit terras heb je een mooi uitzicht op het Rivierenhof. Aan de slaapkamers zijn er rolluiken voorzien. Er is tevens een apart toilet. Volledig luxueus gerenoveerde en betegelde badkamer met enkele lavabo en inloopdouche. De leefruimte met terras is vooraan gelegen en heeft een parket vloer. Aansluitend is er een gerenoveerde, geïnstalleerde keuken van Frako ( ijskast, vaatwasser Miele, inductiekookplaat, dampkap en combi stoomoven!) met aanpalende berging. Conforme keuring elektriciteit. Er is een ruime kelder, gemeenschappelijke fietsenberging. Zeer grote garagebox van 25 vierkante meter kan aangekocht worden aan 35.000 euro.
Indeling
Badkamer 1 | 4 m² | |
Berging | 2 m² | |
Garage | 25 m² | |
Inkomhal | 10 m² | |
Kelder | 6 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Living | 50 m² | |
Slaapkamer 1 | 18 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Terras | 20 m² | |
Wc1 | 1 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
G-score | A |
P-score | A |
EPC gegevens
EPC n° | 20200702-0002289038-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 284 kWh/m² |
284
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Beschrijving verwarming | nieuwe verwarming |
Verwarmingsketel | Niet van toepassing |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | parket en tegels |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Achteraan |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | € 295.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 12.469,51 |
Ki | € 1.346,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 150,00 |
Inbegrepen | onderhoud gemene delen, water, reservefonds |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1991 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Verdieping | 4 |
Aantal verdiepingen | 5 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.